会员统计:
注册会员: 1322 | 管理成员: 4 | 新会员: 温暖的心 | 今日论坛之星 温暖的心 - 发帖数 1
发帖会员: 776 | 未发帖会员: 546 | 发帖会员占总数 58.70% | 平均每人发帖数: 7.74
|
论坛统计:
论坛数: 5 | 主题数: 1092 | 帖子数: 10233 | 平均每个主题被回复次数: 8.37
平均每日新增帖子数: 12 | 注册会员: 2 | 最近 24 小时新增帖子数: 1 , 会员数: 1
最热门的论坛: 毛发疾病 - 主题数 321, 帖子数 4880 | Discuz! 论坛活跃指数: 101
|
每月新增帖子记录:
| 2006-09 | 79 (0.8%) |
| 2006-10 | 149 (1.5%) |
| 2006-11 | 63 (0.6%) |
| 2006-12 | 158 (1.6%) |
| 2007-01 | 136 (1.3%) |
| 2007-02 | 115 (1.1%) |
| 2007-03 | 407 (4.0%) |
| 2007-04 | 858 (8.5%) |
| 2007-05 | 662 (6.6%) |
| 2007-06 | 725 (7.2%) |
| 2007-07 | 936 (9.3%) |
| 2007-08 | 924 (9.2%) |
| 2007-09 | 938 (9.3%) |
| 2007-10 | 601 (6.0%) |
| 2007-11 | 462 (4.6%) |
| 2007-12 | 463 (4.6%) |
| 2008-01 | 358 (3.5%) |
| 2008-02 | 247 (2.4%) |
| 2008-03 | 311 (3.1%) |
| 2008-04 | 232 (2.3%) |
| 2008-05 | 247 (2.4%) |
| 2008-06 | 231 (2.3%) |
| 2008-07 | 121 (1.2%) |
| 2008-08 | 186 (1.8%) |
| 2008-09 | 123 (1.2%) |
| 2008-10 | 146 (1.4%) |
| 2008-11 | 99 (1.0%) |
| 2008-12 | 114 (1.1%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2008-12-08 | 10 (9.3%) |
| 2008-12-09 | 4 (3.7%) |
| 2008-12-10 | 4 (3.7%) |
| 2008-12-11 | 1 (0.9%) |
| 2008-12-12 | 1 (0.9%) |
| 2008-12-13 | 2 (1.9%) |
| 2008-12-14 | 2 (1.9%) |
| 2008-12-15 | 16 (14.8%) |
| 2008-12-16 | 4 (3.7%) |
| 2008-12-17 | 3 (2.8%) |
| 2008-12-18 | 2 (1.9%) |
| 2008-12-19 | 3 (2.8%) |
| 2008-12-20 | 6 (5.6%) |
| 2008-12-21 | 12 (11.1%) |
| 2008-12-22 | 7 (6.5%) |
| 2008-12-23 | 1 (0.9%) |
| 2008-12-24 | 2 (1.9%) |
| 2008-12-25 | 4 (3.7%) |
| 2008-12-26 | 2 (1.9%) |
| 2008-12-27 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-28 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-29 | 1 (0.9%) |
| 2008-12-30 | 3 (2.8%) |
| 2008-12-31 | 10 (9.3%) |
| 2009-01-01 | 2 (1.9%) |
| 2009-01-02 | 1 (0.9%) |
| 2009-01-03 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-04 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-05 | 2 (1.9%) |
| 2009-01-06 | 3 (2.8%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2009-1-7 23:19 被更新,下次将于 2009-1-8 02:19 进行更新 |
|